bygg_stegen
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Next revision | Previous revision | ||
| bygg_stegen [2024/04/17 04:52] – created weby | bygg_stegen [2024/04/22 15:00] (current) – weby | ||
|---|---|---|---|
| Line 3: | Line 3: | ||
| ===== Välj Ras ===== | ===== Välj Ras ===== | ||
| Från [[race]] | Från [[race]] | ||
| + | |||
| + | fyll i ras egenskaper | ||
| + | * Möjliga save bonus | ||
| + | * Möjliga vapen du är proficient i | ||
| + | * Andra ras egenskaper | ||
| ===== Välj klass ===== | ===== Välj klass ===== | ||
| - | Från [[https:// | + | Från [[https:// |
| + | |||
| + | fyll i klass egenskaper | ||
| + | * Vilka saving throws du är prodoficient i | ||
| + | * vilka vapen, pansar osv du är proficient i | ||
| + | * vilka skills du är proficient i | ||
| + | * Spell DC om kan göra sånt | ||
| + | * Hitpoints | ||
| + | * Hitdice | ||
| + | |||
| + | ===== Ability scores===== | ||
| + | Gör och placera in dina ability scores enligt: [[ability scores]] | ||
| + | |||
| + | |||
| + | =====Fyll i bas info===== | ||
| + | |||
| + | Proficiency bonus: +2 | ||
| + | |||
| + | Ålder | ||
| + | |||
| + | Utseenede | ||
| + | |||
| + | Längd | ||
| + | |||
| + | Vikt | ||
| + | |||
| + | Resolve points: 1 | ||
| + | |||
| + | ===== Bas utrustning ===== | ||
| + | Man för någonting för varje proficiency som karaktären har. Varje sak är max 50gp | ||
| + | |||
| + | Spell casters får allt dom behöver för att kasta (spell focus, spell book osv) | ||
| + | |||
| + | Tools: Får en Toolkit för det | ||
| + | |||
| + | Vapen: Får ett vapen av den typen, Max en simple och en martial. Om den använder ammunition så får du sådana och en quiver/ | ||
| + | |||
| + | |||
| + | Panssar: Du får bara en pansar fast du har flera proficiencies. Välj vilken av följande du vill ha: | ||
| + | * Padded(Light) | ||
| + | * Leather(Light) | ||
| + | * Studded leather(Light) | ||
| + | * Hide(Medium) | ||
| + | * Chain shirt(Medium) | ||
| + | * Scale mail(Medium) | ||
| + | * Ring mail(Heavy) | ||
| + | |||
| + | Musik intrument: Får en sådan | ||
| + | |||
| + | Skills: | ||
| + | * Athletics: Climber' | ||
| + | * Acrobatics: | ||
| + | * Sleight of Hand: Pengar(Se nedan) | ||
| + | * Stealth: En Cloak som get +1 till hide checks in en av följande(välj vilken): Skog, öppen teräng, dungeon/ | ||
| + | * Arcana: Wizard scroll level 1 (som inte kräver special materials) | ||
| + | * History: bottle of ink, an ink pen, 10 sheets of parchment. | ||
| + | * Investigation: | ||
| + | * Nature: några herbs: Akbutege 2 st, Thurl 2 st, Yaran 1st | ||
| + | * Religion: Holy water (flask) | ||
| + | * Animal Handling: Donkey or mule with a pack saddle, | ||
| + | * Insight: Pengar(Se nedan) | ||
| + | * Medicine: | ||
| + | * Perception: Pengar(Se nedan) | ||
| + | * Survival: Tent, two-person, Bedroll, Mess kit, | ||
| + | * Deception: Pengar(Se nedan) | ||
| + | * Intimidation: | ||
| + | * Performance: | ||
| + | * Persuasion: Pengar(Se nedan) | ||
| + | |||
| + | =====Arbets träning===== | ||
| + | Alla har trenat på arbetsplatsen och får då en begränsad bonus: Alla bonus: Om du redan proficiency bonus för saker, du får en extra +1. | ||
| + | * Horse & Eagle: Kund service: När du fungerar som tjänare eller liknande service situation, du får din proficiency bonus till persuation checks. | ||
| + | * TOSHA' | ||
| + | * SHANA' | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ===== Pengar ===== | ||
| + | Alla får också lite pengar i början: | ||
| + | * Bas: 3d20 Silver | ||
| + | * Om du är högre level eller fått " | ||
| + | |||
| + | ===== Köp utrustning ===== | ||
| + | Från: [[https:// | ||
| + | |||
| + | Obs: Riktigt i början behöver du inte ha mycket egentlig rese eller " | ||
bygg_stegen.1713329551.txt.gz · Last modified: 2024/04/17 04:52 by weby
